Име на член | Член от година | Платен членски внос за 2021 г. | Платен членски внос за 2022 г. | |
1. | Станка Георгиева Василева | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
2. | Божидар Чавдаров Киров | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
3. | Анна Димитрова Кирова | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
4. | Стефан Костадинов Костадинов | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
5. | Георги Павлов Василев | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
6. | Рени Гришева Терзийска | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
7. | Теодор Христов Бочев | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
8. | Михаил Веселинов Зографов | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
9. | Христо Атанасов Шегунов | 23.07.2021 г. | ![]() | ![]() |
10. | Георги Спасимиров Крънчев | 06.08.2022 г. | ![]() | |
11. | Росица Георгиева Терзийска | 06.08.2022 г. | ![]() | |
12. | Иво Гришев Терзийски | 06.08.2022 г. | ![]() | |
13. | Соня Стоянова Димитрова | 06.08.2022 г. | ||
14. | Людмил Веселинов Топалов | 06.08.2022 г. | ||
15. | Ивона Тавит Серопян | 06.08.2022 г. | ||
16. | Николай Бориславов Гешев | 06.08.2022 г. | ||
17. | Веселина Пламенова Гешева | 06.08.2022 г. | ||
18. | Антон Вълчев Митрев | 06.08.2022 г. | ![]() | |
19. | Атанас Стефанов Витков | 06.08.2022г. | ![]() | |
20. | Мирослав Атанасов Мазев | 06.08.2022 г. | ||
21. | Росица Иванова Гешев | 06.08.2022 г. | ![]() | |
22. | Румяна Веселинова Терзийска | 06.08.2022 г. | ![]() | |
23. | Гриша Иванов Терзийски | 06.08.2022 г. | ![]() | |
24. | Благовеста Симеонова Пенкова | 06.08.2022 г. | ![]() | |
25. | Екатерина Руменова Симонова | 06.08.2022 г. | ![]() | |
26. | Ана Димитрова Маринова-Георгиева | 06.08.2022 г. | ![]() | |
27. | Стелиан Димитров Димитров | 06.08.2022 г. | ![]() |
Съгласно чл. 51 от Устава на сдружението всички членове дължат 24,00 лв. (двадесет и четири) годишен членски внос, платим до 31 декември на съответната година, за която се отнася.